형명 MODEL | 날개치수 Impeller size (㎜) | 최대풍량 Max. Air volume (㎥/h) | 최대정압 Static pressure (mmAq) | 상ㆍ전압 phase.Volt (∮ . V) | 극수 Poles (P) | 입력 Input (W) | 소비전력 Power Consumption(W) | 중량 Weight (Kg) | 외형도 | 제품검사 성적서 |
---|
|
고효율 |
DR-F28FTH(1HP) | Ø250Ⅹ130 | 3,020 | 59 | 3∮ 220/380V 60Hz | 4 | 750 | 1,230 | 33 | PDF | |
DR-F28FTH(2HP) | Ø250Ⅹ130 | 3890 | 63 | 3∮ 220/380V 60Hz | 4 | 1500 | 1300 | 36 | PDF | |
DR-G28FTH | Ø250Ⅹ155 | 3,533 | 34 | 3∮ 220/380V 60Hz | 6 | 750 | 504 | 36 | PDF | |
DR-F30FTH | Ø250Ⅹ155 | 5,000 | 67 | 3∮ 220/380V 60Hz | 4 | 1,500 | 2,132 | 42 | PDF | |
고온용 |
DR-F19DTB | Ø180Ⅹ110 | 1,670 | 39 | 3∮ 220/380V 60Hz | 4 | 400 | 380 | 19 | PDF | |
DR-G25DTB | Ø250Ⅹ130 | 2,440 | 29 | 3∮ 220/380V 60Hz | 6 | 400 | 376 | 30 | PDF | |
DR-F28FTB | Ø250Ⅹ130 | 3,890 | 59 | 3∮ 220/380V 60Hz | 4 | 750 | 1,300 | 31 | PDF | |
DR-G28FTB | Ø250Ⅹ155 | 3,533 | 34 | 3∮ 220/380V 60Hz | 6 | 750 | 504 | 31 | PDF | |
DR-F30FSB | Ø250Ⅹ155 | 5,000 | 66 | 1∮ 220V 60Hz | 4 | 1,500 | 1,968 | 38 | PDF | |
DR-F30FTB | Ø250Ⅹ155 | 5,000 | 66 | 3∮ 220/380V 60Hz | 4 | 1,500 | 1,968 | 38 | PDF | |
일반형 |
DR-F30FSC | Ø250Ⅹ155 | 5,000 | 66 | 1∮ 220V 60Hz | 4 | 1,500 | 1994 | 31 | PDF | |
DR-F30FTC | Ø250Ⅹ155 | 5,000 | 66 | 3∮ 220/380V 60Hz | 4 | 1,500 | 1,994 | 31 | PDF | |
*상기자료는 60Hz자료이며, 품질관리를 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.